BMW
| Type | Serie | optimiert | Preis | |
| E87 1er | - | - | - | |
| 118D *NEW* | 122PS / 280 Nm | 155 PS / 340 Nm | € 649 | |
| 120D *NEW* | 163 PS / 340 Nm | 195 PS / 390 Nm | € 649 | |
| E30 / E36 3er | - | - | - | |
| 325TD | 115 PS / 245 Nm | 140 PS / 280 Nm | € 399 | |
| 318TDS | 90 PS / 190 Nm | 115 PS / 235 Nm | € 449 | |
| 325TDS | 143 PS / 260 Nm | 173 PS / 320 Nm | € 399 | |
| E46 3er | - | - | - | |
| 318D | 115 PS / 265 Nm | 148 PS / 300 Nm | € 449 | |
| 318D Stufe2 | 115 PS / 265 Nm | 166 PS / 310 Nm | € 499 | |
| 320D | 136 PS / 280 Nm | 166 PS / 310 Nm | € 449 | |
| 320D | 150 PS / 330 Nm | 190 PS / 390 Nm | € 649 | |
| 320D | 163 PS / 340 Nm | 195 PS / 400 Nm | € 649 | |
| 330D | 184 PS / 390 Nm | 215 PS / 480 Nm | € 499 | |
| 330D Stufe2 | 184 PS / 390 Nm | 235 PS / 500 Nm | € 549 | |
| 330 cd | 204 PS / 410 Nm | 260 PS / 580 Nm | € 649 | |
| E90 3er | - | - | - | |
| 330D *NEW* | 231 PS / 500 Nm | 280 PS / 620 Nm | € 749 | |
| 335D *NEW* | 286 PS / 580 Nm | 330 PS / 645 Nm + V-max | € 749 | |
| 335D *NEW* | 286 PS / 580 Nm | 350 PS / 675 Nm + V-max | € 749 | |
| M 3 E36 | 286 PS / 320 Nm | 300 PS / 350 Nm + V-max | € 449 | |
| M 3 E36 | 321 PS / 350 Nm | 340 PS / 380 Nm + V-max | € 499 | |
| M 3 E36 | 321 PS / 350 Nm | V-max | € 399 | |
| M 3 E46 | 343 PS / 373 Nm | 360 PS / 380 Nm + V-max | € 849 | |
| M 3 E46 | 343 PS / 373 Nm | V-max | € 350 | |
| M3 CSL | 360 PS / 380 Nm | V-max | € 849 | |
| 525TD | 115 PS / 245 Nm | 140 PS / 280 Nm | € 399 | |
| 525TDS | 143 PS / 260 Nm | 173 PS / 320 Nm | € 399 | |
| 525TDS | 143 PS / 280 Nm | 173 PS / 320 Nm | € 499 | |
| 520D | 136 PS / 280 Nm | 166 PS / 320 Nm | € 499 | |
| 525D | 163 PS / 350 Nm | 195 PS / 450 Nm | € 499 | |
| 525D E60 *NEW* | 177 PS / 400 Nm | 210 PS / 470 Nm | € 749 | |
| 530D | 184 PS / 390 Nm | 215 PS / 480 Nm | € 499 | |
| 530Stufe2 | 184 PS / 390 Nm | 235 PS / 500 Nm | € 549 | |
| 530D | 193 PS / 410 Nm | 225 PS / 500 Nm | € 549 | |
| 530D E60 *NEW* | 218 PS / 500 Nm | 260 PS / 590 Nm | € 749 | |
| 535D | 272 PS / 560 Nm | 310 PS / 640 Nm + Vmax | € 849 | |
| 535I E34 | 211 PS / 280 Nm | 217 PS / 298 Nm | € 399 | |
| 530I E60 *NEW* | 231 PS / 300 Nm | 247 PS / 320 Nm + VMAX | € 749 | |
| 540I E34 | 286 PS / 400 Nm | 301 PS / 420 Nm + V-max | € 449 | |
| 540I E34 ab ´96 | 286 PS / 420 Nm | 303 PS / 440 Nm + V-max | € 450 | |
| 545I E60 ab ´96 | 333 PS / 450 Nm | 349 PS / 475 Nm + V-max | € 799 | |
| 540 E39 4.4l | 286 PS / 440 Nm | 303 PS / 460 Nm + V-max | € 549 | |
| M5 E34 | 315 PS / 360 Nm | 335 PS / 390 Nm + V-max | € 649 | |
| M5 E34 | 340 PS / 400 Nm | 360 PS / 430 Nm + V-max | € 749 | |
| M5 V8 E39 | 400 PS / 500 Nm | 425 PS / 520 Nm + V-max | € 949 | |
| M5 V10 E60 | 507 PS / 520 Nm | V-max | € 1.599 | |
| 725TDS | 143 PS / 280 Nm | 173 PS / 330 Nm | € 499 | |
| 730D | 184 PS / 410 Nm | 215 PS / 480 Nm | € 499 | |
| 730D | 184 PS / 410 Nm | 235 PS / 500 Nm | € 499 | |
| 730D E65 | 218 PS / 500 Nm | 260 PS / 590 Nm | € 849 | |
| 740D | 238 PS / 560 Nm | 260 PS / 590 Nm | € 549 | |
| 740D E65 *NEW* | 258 PS / 600 Nm | 300 PS / 690 Nm + Vmax | € 1099 | |
| 745D | 300 PS / 700 Nm | 350 PS / 775 Nm + Vmax | € 1.399 | |
| 740 E32 | 286 PS / 400 Nm | 301 PS / 420 Nm + V-max | € 449 | |
| 735I E32 | 211 PS / 280 Nm | 217 PS / 298 Nm | € 350 | |
| 545I E65 ab ´96 | 333 PS / 450 Nm | 349 PS / 475 Nm + V-max | € 799 | |
| 750I E34 5.0l | 300 PS / 460 Nm | 329 PS / 479 Nm + V-max | € 499 | |
| X 3 2.0D | 150 PS / 330 Nm | 190 PS / 390 Nm | € 649 | |
| X 3 3.0D | 204 PS / 410 Nm | 234 PS / 475 Nm | € 749 | |
| X 3 3.0D Stufe2 | 204 PS / 410 Nm | 250 PS / 500 Nm | € 799 | |
| X 5 3.0D | 184 PS / 410 Nm | 225 PS / 500 Nm | € 549 | |
| X 5 3.0D | 218 PS / 500 Nm | 260 PS / 560 Nm | € 749 | |
| 645I 4.4l | 333 PS / 450 Nm | 349 PS / 470 Nm + V-max | € 799 | |
| M6 V10 E63 | 507 PS / 520 Nm | V-max | € 1.599 | |
| X5 3.0l | 232 PS / 300 Nm | 248 PS / 315 Nm | € 499 | |
| X5 4.4l | 320 PS / 440 Nm | 336 PS / 460 Nm + Vmax | € 599 | |
| Z3 2.8l | 194 PS / 275 Nm | 206 PS / 290 Nm + V-max | € 449 | |
| Z3 3.0l | 232 PS / 300 Nm | 248 PS / 315 Nm + V-max | € 549 | |
| Z3 3.0l M | 321 PS / 350 Nm | 340 PS / 370 Nm + V-max | € 849 | |
| Z4 2.5l | 192 PS / 245 Nm | 203 PS / 260 Nm | € 499 | |
| Z4 3.0l | 265 PS / 315 Nm | 280 PS / 335 Nm + V-max | € 749 | |
| Z4 3.0l | 343 PS / 365 Nm | 359 PS / 385 Nm + V-max | € 949 | |
| Z8 V8 E52 | 400 PS / 500 Nm | 425 PS / 520 Nm + V-max | € 1.099 | |
| Weitere Sauger | 1.6 bis 2.8L | + ca. 10% Leistung + V-max | ab 349 |
Die folgenden Informationen veröffentlichen wir nach bestem Wissen, dennoch können wir Irrtümer und kurzfristige änderungen nicht ausschließen. Unerlaubtes Kopieren oder Vervielfältigen ist strengstens untersagt.
Schlagwörter
Audi A4 E8
blog
Doppel DIN
nissan skyline
service
Umabu
umbau
werkstatt Blog (2)
Prins Autogassysteme (1)
SUV Spezialtanks (1)
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.




