Audi
| Type | Serie | optimiert | Preis | |
| A2 1,2 TDI PD | 61 PS / 140 Nm | 80 PS / 180 Nm | € 449 | |
| A2 1,4 TDI PD | 75 PS / 195 Nm | 100 PS / 265 Nm | € 449 | |
| A3 1,9 TDI | 90 PS / 202 Nm | 118 PS / 265 Nm | € 449 | |
| A3 1,9 TDI | 90 PS / 210 Nm | 125 PS / 260 Nm | € 449 | |
| A3 1,9 TDI | 110 PS / 235 Nm | 148 PS / 290 Nm | € 449 | |
| A3 1,9 TDI PD | 100 PS / 240 Nm | 145 PS / 300 Nm | € 449 | |
| A3 1,9 TDI PD | 105 PS / 250 Nm | 140 PS / 300 Nm | € 649 | |
| A3 1,9 TDI PD | 130 PS / 310 Nm | 175 PS / 410 Nm | € 449 | |
| A3 1,9 TDI PD | 105 PS / 250 Nm | 135 PS / 300 Nm | € 549 | |
| A3 2,0 TDI PD | 140 PS / 320 Nm | 170 PS / 390 Nm | € 649 | |
| A3 2,0 TDI PD | 170 PS / 350 Nm | 200 PS / 420 Nm | € 699 | |
| A3 1,8 Turbo | 150 PS / 210 Nm | 190 PS / 290 Nm | € 549 | |
| A3 1,8 Turbo | 180 PS / 235 Nm | 210 PS / 310 Nm | € 549 | |
| A3 2.0 TFSI | 170 PS / 280 Nm | 200 PS / 325 Nm + Vmax | € 749 | |
| A3 2.0 TFSI *NEW* | 200 PS / 280 Nm | 240 PS / 340 Nm + Vmax | € 749 | |
| A3 3,2l Coupe | 245 PS / 320 Nm | 265 PS / 340 Nm + Vmax | € 599 | |
| A4 1,9 TDI | 90 PS / 202 Nm | 118 PS / 265 Nm | € 449 | |
| A4 1,9 TDI | 90 PS / 210 Nm | 125 PS / 280 Nm | € 449 | |
| A4 1,9 TDI | 110 PS / 235 Nm | 148 PS / 305 Nm | € 449 | |
| A4 1,9 TDI PD | 100 PS / 240 Nm | 145 PS / 350 Nm | € 449 | |
| A4 1,9 TDI PD | 115 PS / 285 Nm | 150 PS / 370 Nm | € 449 | |
| A4 1,9 TDI PD | 130 PS / 310 Nm | 175 PS / 410 Nm | € 449 | |
| A4 1,9 TDI PD | 115 PS / 285 Nm | 155 PS / 350 Nm | € 549 | |
| A4 1,9 TDI PD | 105 PS / 250 Nm | 135 PS / 300 Nm | € 549 | |
| A4 2,0 TDI PD | 140 PS / 320 Nm | 185 PS / 390 Nm | € 649 | |
| A4 2,0 TDI PD | 170 PS / 350 Nm | 200 PS / 420 Nm | € 699 | |
| A4 2,5 V6 TDI | 150 PS / 310 Nm | 190 PS / 380 Nm | € 499 | |
| A4 2,5 V6 TDI | 163 PS / 310 Nm | 195 PS / 380 Nm | € 549 | |
| A4 2,5 V6 TDI | 180 PS / 370 Nm | 210 PS / 450 Nm | € 549 | |
| A4 2,7 TDI | 180 PS / 380 Nm | 220 PS / 440 Nm | € 649 | |
| A4 3,0 TDI | 204 PS / 450Nm | 265 PS / 550 Nm | € 699 | |
| A4 3,0 TDI | 233 PS / 450Nm | 265 PS / 510 Nm | € 699 | |
| A4 1,8 Turbo | 150 PS / 210 Nm | 190 PS / 290 Nm | € 549 | |
| A4 1,8 Turbo | 163 PS / 210 Nm | 200 PS / 300 Nm | € 549 | |
| A4 1,8 Turbo | 180 PS / 235 Nm | 210 PS / 310 Nm | € 549 | |
| A4 2,0 TFSI | 170 PS / 280 Nm | 200 PS / 325 Nm + VMAX | € 749 | |
| A4 2,0 TFSI *NEW* | 200 PS / 280 Nm | 240 PS / 340 Nm + VMAX | € 749 | |
| A4 2.0 TFSI *NEW* | 220 PS / 300 Nm | 255 PS / 350 Nm + Vmax | € 749 | |
| A4 3,0l | 220 PS / 300 Nm | 240 PS / 315 Nm | € 749 | |
| A4 3,0l | 220 PS / 300 Nm | 240 PS / 315 Nm + VMAX | € 649 | |
| A6 2,5 TDI | 115 PS / 265 Nm | 144 PS / 320 Nm | € 449 | |
| A6 2,5 TDI | 140 PS / 290 Nm | 170 PS / 350 Nm | € 449 | |
| A6 1,9 TDI | 110 PS / 235 Nm | 148 PS / 305 Nm | € 449 | |
| A6 1,9 TDI PD | 100 PS / 240 Nm | 145 PS / 340 Nm | € 449 | |
| A6 1,9 TDI PD | 130 PS / 310 Nm | 165 PS / 405 Nm | € 449 | |
| A6 2,0 TDI PD | 140 PS / 320 Nm | 185 PS / 420 Nm | € 649 | |
| A6 2,0 TDI PD | 170 PS / 350 Nm | 200 PS / 420 Nm | € 600 | |
| A6 2,5 V6 TDI | 150 PS / 310 Nm | 195 PS / 400 Nm | € 499 | |
| A6 2,5 V6 TDI | 155 PS / 310 Nm | 190 PS / 400 Nm | € 549 | |
| A6 2,5 V6 TDI | 163 PS / 310 Nm | 195 PS / 410 Nm | € 549 | |
| A6 2,5 V6 TDI | 180 PS / 370 Nm | 205 PS / 430 Nm | € 549 | |
| A6 2,7 TDI | 180 PS / 380 Nm | 220 PS / 440 Nm | € 599 | |
| A6 3,0 TDI | 204 PS / 450Nm | 265 PS / 550 Nm | € 649 | |
| A6 3,0 TDI | 233 PS / 450Nm | 265 PS / 510 Nm | € 649 | |
| A6 1,8 Turbo | 150 PS / 210 Nm | 190 PS / 290 Nm | € 649 | |
| A6 2,7 Bi-Turbo | 230 PS / 310 Nm | 280 PS / 400 Nm + Vmax | € 749 | |
| A6 2,7 Bi-Turbo | 250 PS / 350 Nm | 295 PS / 410 Nm + Vmax | € 749 | |
| A6 2.0 TFSI | 170 PS / 280 Nm | 200 PS / 325 Nm + Vmax | € 749 | |
| A6 2.0 TFSI *NEW* | 200 PS / 280 Nm | 240 PS / 340 Nm + Vmax | € 749 | |
| A6 3,0l *NEW* | 220 PS / 300 Nm | 240 PS / 320 Nm + Vmax | € 749 | |
| A6 4,2l *NEW* | 300 PS / 400 Nm | 326 PS / 331 Nm + Vmax | € 749 | |
| A6 4,2l Quattro *NEW* | 300 PS / 380 Nm | 325 PS / 410 Nm + Vmax | € 749 | |
| A6 4,2l V8 *NEW* | 335 PS / 420 Nm | 350 PS / 435 Nm + Vmax | € 799 | |
| A8 2,5 V6 TDI | 150 PS / 310 Nm | 190 PS / 400 Nm | € 499 | |
| A8 2,5 V6 TDI | 180 PS / 370 Nm | 215 PS / 430 Nm | € 549 | |
| A8 3,0 TDI | 233 PS / 450 Nm | 280 PS / 620 Nm + Vmax | € 749 | |
| A8 3,3 TDI | 225 PS / 480 Nm | 275 PS / 590 Nm | € 700 | |
| A8 4,0 TDI | 275 PS / 650 Nm | 335 PS / 750 Nm + Vmax | € 1.099 | |
| A8 4,2 TDI | 326 PS / 650 Nm | 380 PS / 780 Nm + Vmax | € 1.299 | |
| Q7 3,0 TDI | 233 PS / 500 Nm | 262 PS / 565 Nm | € 849 | |
| Q7 3,0 TDI *STUFE 2* | 233 PS / 500 Nm | 280 PS / 580 Nm + Vmax | € 849 | |
| Q7 4,2 FSI | 350 PS / 440 Nm | 371 PS / 461 Nm + Vmax | € 849 | |
| A8 4,2 | 334 PS / 430 Nm | 355 PS / 460 Nm + Vmax | € 949 | |
| A8 2,5 TDI V6 | 150PS / 310 Nm | 180 PS / 360 Nm + Vmax | € 699 | |
| A8 2,5 TDI V6 | 180PS / 370 Nm | 210 PS / 410 Nm + Vmax | € 799 | |
| A8 3,0 TDI | 233PS / 450 Nm | 263 PS / 510 Nm + Vmax | € 849 | |
| A8 3,3 TDI | 225PS / 480 Nm | 260 PS / 535 Nm + Vmax | € 849 | |
| A8 4,0 TDI | 275PS / 650 Nm | 330 PS / 730 Nm | € 949 | |
| A8 4,0 TDI | 275PS / 650 Nm | 330 PS / 730 Nm + Vmax | € 949 | |
| A8 3,7l V8 | 230PS / 310 Nm | 250 PS / 330 Nm + Vmax | € 949 | |
| A8 3,7l V8 | 260PS / 350 Nm | 280 PS / 370 Nm + Vmax | € 949 | |
| A8 4,2l V8 | 300PS / 400 Nm | 330 PS / 430 Nm + Vmax | € 1099 | |
| A8 4,2l V8 | 310PS / 410 Nm | 330 PS / 430 Nm + Vmax | € 1099 | |
| A8 4,2l V8 | 334 PS / 420 Nm | 355 PS / 450 Nm + Vmax | € 949 | |
| RS4 2,3 Turbo | 315 PS / 410 Nm | 360 PS / 460 Nm + Vmax | € 849 | |
| RS4 2,7 V6 Bi-Turbo | 381 PS / 440 Nm | 430 PS / 550 Nm + Vmax | € 1.099 | |
| RS6 4,2 V8 | 420 PS / 430 Nm | 440 PS / 455 Nm + Vmax | € 949 | |
| RS6 4,2 Turbo | 450 PS / 550 Nm | 500 PS / 650 Nm + Vmax | € 1.099 | |
| RS6 Plus Turbo | 480 PS / 560 Nm | 530 PS / 660 Nm + Vmax | € 1.349 | |
| S2 2.3 Turbo | 230 PS / 350 Nm | 373 PS / 475 Nm + VMax | € 549 | |
| S3 2.0 Turbo | 265 PS / 350 Nm | 300 PS / 420 Nm + VMax | € 749 | |
| S3 1.8 Turbo | 210 PS / 270 Nm | 260 PS / 365 Nm + VMax | € 549 | |
| S3 1,8 Turbo | 225 PS / 280 Nm | 270 PS / 390 Nm + Vmax | € 649 | |
| S4 | 230 PS / 350 Nm | 280 PS / 410 Nm + Vmax | € 549 | |
| S4 2,7 Turbo | 265 PS / 400 Nm | 300 PS / 470 Nm + Vmax | € 749 | |
| S4 2,7 Turbo *Stuffe 2* | 265 PS / 400 Nm | 315 PS / 490 Nm + Vmax | € 849 | |
| S4 4,2 V8 | 344 PS / 410 Nm | 364 PS / 435 Nm + Vmax | € 849 | |
| S6 2,3 Turbo | 230 PS / 350 Nm | 275 PS / 410 Nm + Vmax | € 749 | |
| S6 4,2 V8 Turbo | 290 PS / 400 Nm | 310 PS / 430 Nm + Vmax | € 749 | |
| S6 4,2 V8 | 340 PS / 420 Nm | 360 PS / 465 Nm + Vmax | € 799 | |
| S8 | 340 PS / 450 Nm | 360 PS / 470 Nm | € 749 | |
| S8 | 360 PS / 470 Nm | 377 PS / 490 Nm | € 749 | |
| TT 1,8 Turbo | 150 PS / 210 Nm | 185 PS / 255 Nm | € 649 | |
| TT 1,8 Turbo Stuffe 2 | 150 PS / 210 Nm | 200 PS / 265 Nm | € 649 | |
| TT 1,8 Turbo | 180 PS / 235 Nm | 210 PS / 280 Nm | € 649 | |
| TT 1,8 Turbo Stuffe 2 | 180 PS / 235 Nm | 225 PS / 295 Nm + Vmax | € 649 | |
| TT 1,8 Turbo | 225 PS / 280 Nm | 255 PS / 335 Nm + Vmax | € 649 | |
| TT 3,2l Coupe | 250 PS / 320 Nm | 265 PS / 340 Nm + Vmax | € 649 | |
| TT 1,8l *NEW* | 160 PS / 250 Nm | 175 PS / 270 Nm + Vmax | € 549 | |
| TT 2,0 TFSI *NEW* | 200 PS / 320 Nm | 240 PS / 340 Nm + Vmax | € 749 | |
| TT 2,0 Turbo *NEW* *Stuffe 2* | 200 PS / 320 Nm | 260 PS / 355 Nm + Vmax | € 899 | |
| TT 3.2l V6 DSG *NEW* | 250 PS / 330 Nm | 270 PS / 350 Nm + Vmax | € 799 |
Die folgenden Informationen veröffentlichen wir nach bestem Wissen, dennoch können wir Irrtümer und kurzfristige änderungen nicht ausschließen. Unerlaubtes Kopieren oder Vervielfältigen ist strengstens untersagt.
Schlagwörter
Audi A4 E8
blog
Doppel DIN
nissan skyline
service
Umabu
umbau
werkstatt Blog (2)
Prins Autogassysteme (1)
SUV Spezialtanks (1)
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.




